+7 (499) 322-00-83
nvagrupp@mail.ru
Для современных электроустановок промышленных предприятий и зданий требуются компактные распределительные щиты. Принимая во внимание высокие эргономические и технические требования заказчика мы рады представить в своем ассортименте новую серию автоматических выключателей «Кпро».
Выключатели новой серии призваны обновить существующую линейку продукции. С новым аппаратом ВА50-43Про предлагает клиентам полный спектр оборудования от 1 до 4000А. Высокая безопасность, традиционное качество и современные конструктивные решения в сочетании с компактностью – это выключатель ВА50-43.
Преимущества:
• вводной аппарат, селективный;
• является единственным аппаратом категории MCCB на номинальные токи до 2000А;
• предусмотрена комплектация несколькими видами полупроводниковых расцепителей по требованию заказчика;
• обладает в зависимости от рода тока и величины напряжения коммутационной способностью - до 135кА;
• предусмотрена широкая гамма исполнений и вариантов комплектации;
• сохраняет работоспособность в диапазоне температур от – 50 до + 70°С и влажности воздуха до 98%;
• в части сейсмостойкости выключатели соответствуют дополнительным требованиям стандарта - ДТ5,6 по ГОСТ17516.1-90, что соответствует 9 баллам по MSK-64.
Технические характеристики:
Характеристики | Значения | ||
Тип коммутационной способности | Н | П | |
Число полюсов | 3 | ||
Номинальный ток выключателя In, А | 630, 800, 1000, 1600 |
||
Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 690 | ||
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ | 8 | ||
Номинальное рабочее напряжение Ue, В при 50/60 Гц | 690 | ||
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu, кА | ~230 В | 80 | 100 |
~400 В | 50 | 70 | |
~440 В | 45 | 60 | |
~500 В | 35 | 45 | |
~600 В | 20 | 35 | |
~690 В | 20 | 25 | |
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Ics, в % к Icu | 100 | 75 | |
Износостойкость, циклов ВО (включения/отключения) | механическая | 10 000 | |
электрическая при I=In | 630, 800, 1000А | 3 000 | |
1600А | 2 000 | ||
Номинальная наибольшая включающая способность Icm, кА | ~230 В | 132 | 220 |
~400 В | 76 | 154 | |
~440 В | 63 | 132 | |
~500 В | 52 | 84 | |
~600 В | 40 | 52 | |
~690 В | 32 | 40 | |
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (t=1c) Icw, кА | 25 | 25 | |
Категория применения | А | ||
Тип максимального расцепителя | тепловой | + | |
электромагнитный | + | ||
Исполнение | стационарное | + | |
выдвижное | + | ||
Присоединение внешних проводников | переднее | + | |
заднее | + | ||
Способ монтажа | шина | + | |
кабель без кабельного наконечника | + | ||
кабель с кабельным наконечником | + | ||
Вид привода | ручной | + | |
моторный | + | ||
Пригодность для разъединения | + | ||
Габаритные размеры | ширина | 210 | |
высота | 320 | ||
глубина | 140 | ||
Объем, дм3 | 9,4 | ||
Рабочий диапазон температур, °С | -20...+70 | ||
Масса, кг (стационарное исполнение) | ВА50—43Про (630 А, 800 А) | 12,2 | |
ВА50—43Про (1000 А, 1600 А) | 18 |
Руководство по выбору:
(Icu — нормальная) 50 kA, 3-х полюсный | (Icu — повышенная) 70 kA, 3-х полюсный | ||
Артикул | Номинальный ток, А | Артикул | Номинальный ток, А |
7004001 | 630 | 7004005 | 1250 |
7004002 | 800 | 7004006 | 800 |
7004003 | 1000 | 7004007 | 1000 |
7004004 | 1600 | 7004008 | 1600 |
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ВА 50-43Про