+7 (499) 322-00-83
nvagrupp@mail.ru
"Электрон" - серия автоматических выключателей, предназначенных для работы в электрических цепях с номинальным напряжением постоянного тока до 440 В, переменного тока до 660 В частотой 50 или 60 Гц. Выключатели выполняют функции проведения тока в нормальном режиме и его отключения при КЗ и перегрузках, а также при нечастых, до 3 раз в час, оперативных коммутациях упомянутых цепей.
Выключатели с номинальным базовым током максимально - токовой защиты до 1600 А допускают нечастый пуск асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором.
Благодаря простоте, удобству, безопасности обслуживания и надежности защиты от токов короткого замыкания эти автоматы широко применяются в электрических установках малой и большой мощности.
Автоматические выключатели серии Электрон относятся к коммутационным аппаратам ручного управления, однако многие типы имеют электромагнитный или электродвигательный привод, что дает возможность управлять ими на расстоянии.
Серия автоматов Электрон рассчитана на номинальные токи до 6300А.
Преимущества:
Технические характеристики:
Тип выключателя | Э06С | Э06В | Э16В | Э25В | Э25С | Э40В | Э40С | |
Номинальный ток | 250, 400, 630, 800, 1000 | 630, 1000, 1600 | 1600, 2500 | 1000, 1600, 2500, 4000 | 2500, 4000 | 4000, 6300 | ||
Номинальное напряжение | переменного тока (50, 60 Гц) | до 660 | ||||||
постоянного тока | до 440 | |||||||
Предельная отключающая способность, кА | ~380 B | 40 | 45 | 50 | 65 | 70 | 115 | |
~660 B | 20 | 30 | 35 | 55 | 50 | 85 | ||
-220 B | 35 | 55 | 55 | 60 | 65 | 65 | ||
-440 B | 25 | 45 | 45 | 50 | 55 | 55 | ||
Уставки номинального тока | переменный ток | 0,8; 0,85; 0,95; 1,0; 1,05; 1,1; 1,2; 1,251) | ||||||
постоянный ток | 0,8; 1,0; 1,25 | |||||||
Уставка по току при перегрузке | 1,25 | |||||||
Уставки по току при коротком замыкании, хIp | переменный ток | 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 102) | 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 102) | 3; 4; 5; 6; 72) | 3; 4; 5; 6; 72) | 3; 4; 52) | ||
постоянный ток | 2; 4; 6 | 2; 4; 6 | 2; 4; 63) | 2; 4; 63) | 2; 4; 63) | |||
Уставки по времени при перегрузке, с | переменный ток4) | 4; 8; 12; 16 | 4; 8; 12; 16 | 4; 8; 12; 16 | 4; 8; 12; 16 | |||
постоянный ток5) | 4; 8; 16 | 4; 8; 16 | 4; 8; 16 | 4; 8; 16 | ||||
Уставки по времени при коротком замыкании, с | переменный ток | мгн., 0,25; 0,3; 0,4; 0,45; 0,5; 0,55; 0,65; 0,7 | ||||||
постоянный ток | мгн., 0,25; 0,45; 0,7 | |||||||
Уставка срабатывания защиты мгновенного действия (отсечка) при коротком замыкании, кА | 21 | 21 | 33 | 50 | 60 | 60 | 56 | |
Износостойкость, циклов ВО | общее количество6) | 20000 | 6300 | 5000 | 5000 | 3000 | 3000 | |
под нагрузкой | 6300 | 2500 | 1600 | 1000 | 600 | 500 | ||
Вид привода | ручной | есть | нет | нет | нет | |||
электродвигательный | есть | есть | есть | есть |
1) уставки 1,1 ; 1,2; 1,25 для In=1000 А(Э06В); In=1600 А(Э16В); In=2500 А(Э25В); In=6300 А(Э40С); In=4000 А(Э25С) не применять.
2) уставки 8; 9; 10 для In=1000 А, 1600 А; уставки 6; 7 для In=4000 А; уставки 4; 5 для In=6300 А не применять.
3) уставку 6 для In=4000 А и уставку 4 для In=6300 А не применять.
4) уставки времени при 6Ip.
5) уставки времени при 5Ip.
6) для выключателей Э06 с электродвигательным приводом - 10000 циклов ВО.